![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Teil-Name: | Pumpenkörper | Prozess: | Sandguss |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Malerei | Gewichtsstrecke: | 0.03~300kg |
Standard: | ASTM, AISI, BS, LÄRM, JIS, N-DÜNGUNG | Soem: | Verfügbar |
Hervorheben: | graue geworfene Eisengüsse,grauer Eisengussprozeß |
Wasserpumpenkasten Gusseisenguss Vorbeschichteter Sandguss
Einzelheiten zum Produkt
Typ | PUMPKörper |
|
|||||||||||
Gewicht | 280,8 kg | ||||||||||||
Material | Eisen | ||||||||||||
Lösungsbehandlung | |||||||||||||
Mechanische Eigenschaften | |||||||||||||
Ertrag | Zähigkeit | Verlängerung | |||||||||||
620 bis 880 | ≥460 | ≥ 20 | |||||||||||
Härte ((HB) | |||||||||||||
≤260 | |||||||||||||
Abmessung | |||||||||||||
Länge | Breite | Größe | |||||||||||
405 mm | 300 mm | 175 mm |
Unser Dienst
1. Hilft Kunden, Produktdesign zu optimieren
2. Bereitstellung hochwertiger Produkte für Kunden
3. bieten perfektere Produktprozessdesign für den Kunden, machen das Produkt schöner und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
4Wir bieten einen vollständigen Kundendienst für unsere Produkte, und wir zeichnen auch für kostenlose Produktion, wenn das Produkt nicht die Kundenanfrage erfüllen kann.
Ansprechpartner: Paul