|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Toleranz-Grad: | 4 | Druck-Kammer-Struktur: | Vertikal |
|---|---|---|---|
| Werfendes Oberflächenbeschaffenheits-Niveau: | 3 | Zertifizierung: | CE, ISO 9001:2000 |
| Transportpaket: | Polyolethalz | HS-Code: | 8483409000 |
| Verfahren: | Eisenguss | Bearbeitung: | Maschinen für die Maschinenherstellung |
| Hervorheben: | Hydraulische Zylinder,Gusseisen für die Gießereien mit Klevis Mount-Zylinder,Endmontage eigene Gusseisenguss |
||
Gefertigtes Gusseisen Hydraulisches Zylinder Clevis Mount Zylinder End Mount Für Lkw-Kran Gabelstapler
| Material: | Guss GG20 |
| Prozess: | Sandguss + CNC-Bearbeitung |
| Ausrüstung | für die Verwendung in Industrie- und Bergbaumaschinen |
| Verpackung: | Auf Wunsch des Kunden |
| Wärmebehandlungen: | Normalisierung, Auslöschung, Temperung und Aufheizung |
| Qualitätszertifizierungen: | ISO 9001:2015 |
| Wettbewerbsvorteile: | Langfristige Erfahrung im Unternehmen Strenge Qualitätskontrolle und pünktliche Lieferung |
| OEM-Service wird akzeptiert | Probeaufträge oder kleine Aufträge werden akzeptiert |
![]()
Ansprechpartner: Paul