![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Rundes solide Spitzen-manhoe Abdeckung | Material: | Roheisen |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bau und allgemeiner Gebrauch | Oberflächenende: | Bituminöse Farbe |
Farbe: | Schwarzes, Grau, Grün, Gelb, etc. | Größe: | Entsprechend den Anforderungen der Kunden |
Form: | Runde | ||
Hervorheben: | duktiler Eisenkanaldeckel,zerriebener Kanaldeckel |
Doppelverschlussfähige, feste, runde Kanalöffnung, Gusseisen-Abdeckungen
Eigenschaften unserer Leitungsdeckel
1. Hohe Belastbarkeit und Festigkeit
Ähnlich harte Eigenschaft wie Gusseisen, während einen überwältigenden Vorteil bei Dehnungswiederherstellung haben.
Konzipiert, um die Belastbarkeitswerte A15 / B125 / C250 / D400 / E600 gemäß EN124: 1994 zu erfüllen und zu übertreffen.
Weniger Lärm und geringere Vibrationsübertragungen.
2Gegen Diebstahl und Sicherheitsoptionen
Null Diebstahlwert, was mögliche Unfälle und weitere Wartungskosten durch Diebe reduziert.
Der rutschfeste Faden garantiert auch bei extremem Wetter einen sicheren Straßenstand.
Als Option sind Schlösser in die Abdeckung geformt, um die Sicherheitsrate zu verbessern.
Nicht elektrische und nicht thermische Leitung.
3- Langlebige Lebensdauer
Mehr als 30 Jahre Lebensdauer ohne Risse und Farbverlust, verglichen mit 5 Jahren Gusseisen.
Anti-Korrosionswasser, Staub und Haustiere dicht, gut versiegelt verhindern, dass giftiges Gas austritt.
Ohne Verschiebung, freies Funksignal.
Höhere und niedrigere Temperaturverträglichkeit im Bereich von -40°C bis 200°C.
Verschleißindikatoren, die verfügbar sind, wenn die Gurttiefe einen Gefahrenwert erreicht.
4. Freie Gestaltung
Das Verbundmaterial selbst ermöglicht innovative Designmerkmale, das Kundenlogo ist optional erhältlich.
Viel klarere Auflösungsverhältnis der Oberflächengestaltung als Gusseisen oder BMC.
Größen für Kunden
Name | Teilgröße (mm) | Material | Gewicht ((kg) | |||||||||||||||||
Φ | Φ1 | Φ2 | Φ3 | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | b4 | H1 | H2 | H3 | H4 | r1 | r2 | R3 | R4 | |||
Leichtgewichte, duktile Eisen-Gaslochdeckel |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 10 | 8 | 13 | 86 | 9 | 31 | 60 | 6 | 140 | 210 | 6 | 8 | QT500-7 | 25 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 12 | 8 | 13 | 105 | 9 | 31 | 65 | 6 | 170 | 240 | 6 | 8 | QT500-7 | 34 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 12 | 9 | 15 | 120 | 9 | 31 | 70 | 6 | 210 | 280 | 6 | 8 | QT500-7 | 44 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 12 | 9 | 15 | 138 | 9 | 31 | 75 | 6 | 240 | 310 | 6 | 8 | QT500-7 | 55 | |
Schwergewichts-Duktileisen-Gaslochdeckel |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 12 | 9 | 15 | 86 | 9 | 31 | 75 | 6 | 140 | 210 | 6 | 8 | QT500-7 | 28 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 14 | 9 | 15 | 105 | 10 | 30 | 80 | 7 | 170 | 240 | 6 | 8 | QT500-7 | 39 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 14 | 10 | 16 | 120 | 11 | 29 | 80 | 8 | 210 | 280 | 6 | 8 | QT500-7 | 53 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 14 | 11 | 18 | 138 | 12 | 28 | 85 | 9 | 240 | 310 | 6 | 8 | QT500-7 | 71 | |
Lichtgraue Gusseisen-Gaslochdeckel |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 10 | 11 | 17 | 86 | 10 | 30 | 80 | 7 | 140 | 210 | 5 | 7 | HT200 | 31 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 12 | 12 | 19 | 105 | 11 | 29 | 85 | 8 | 170 | 240 | 5 | 7 | HT200 | 45 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 12 | 12 | 19 | 120 | 12 | 28 | 90 | 9 | 210 | 280 | 5 | 7 | HT200 | 59 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 12 | 13 | 20 | 138 | 13 | 27 | 90 | 10 | 240 | 310 | 5 | 7 | HT200 | 77 | |
Schwergrauer Gusseisen-Gaslochdeckel |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 12 | 13 | 21 | 86 | 12 | 28 | 95 | 9 | 140 | 210 | 5 | 7 | HT200 | 38 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 14 | 14 | 22 | 105 | 13 | 27 | 100 | 10 | 170 | 240 | 5 | 7 | HT200 | 54 |
Unser Dienst
Ansprechpartner: Paul