![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Eisen, duktiles Eisen | Techniken: | Casting |
---|---|---|---|
Art: | Mechanisches gemeinsames Fitting | Farbe: | Schwarz |
Oberflächenbehandlung: | Pulver Coating/FBE | Prüfung: | 100% hydrostatischer Druck |
Hervorheben: | duktile Eisenfitting,Roheisen flanschte Installationen |
Einzelheiten zum Produkt
Material | Zellstoff |
Größe | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
Nomenklatur | PN10 PN16 PN25 |
Standards | Einheitliche Prüfverfahren für die Bestimmung der Konzentration von Stoffen |
Oberflächenbehandlung | Epoxidbeschichtung mit Fusionsverbindung Zementverkleidung im Inneren und Zink- und Bitumenbeschichtung im Außenbereich Zink + Bitumen innen und außen. |
Anwendung | Sturmwassersysteme Abwassersysteme Bewässerungssystemen |
EN545 / ISO2531 / NBR7675 Produktinformationen für biegsame Rohrverbindungen aus duktilem Eisen
Zentrifugalgussrohren | Ausrüstung | ||
DN80 bis DN1000 | DN1100 bis DN2600 | ||
Zugfestigkeit | Min.420N/mm2 | Min.420N/mm2 | |
Verlängerung | Min. 10% | Min. 7% | Min. 5% |
Beweis für Stress | Min.30N/mm2 | Min.300N/mm2 | |
Härte | Max.230HB | Max. 250 HB |
Abweichungen und Toleranzen bei der Länge
Art der Einrichtung | Länge | Abweichung ((mm) |
Flanken-Steckdose | L |
DN80 bis DN1200 ± 25 DN1400 bis DN2000 ± 35 |
Flanken-Spritzer | ||
Halsband | ||
Verjüngung | ||
90° biegen | t | ±(15+0,03DN) |
45° biegen | t | ±(10+0,025DN) |
Biege 22,5° und 11,25° | t |
DN80 bis DN1000±(10+0,02DN) DN1200 bis DN2000±(10+0,025DN) |
Tee | L und h |
DN80 bis DN1200-25+50 DN1400 bis 2000-35+75 |
Leckdichtigkeitsprüfung
Nennwert DN |
Druckstange für die hydrostatische Dichtheitsprüfung | ||||
Ausrüstung | DI-Rohre mit Schweiß- oder Schraubflansche | ||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||
80≤DN≤300 | 25 |
16
|
25 | 32 | 40 |
350 ≤ DN ≤ 600 | 16 | ||||
700≤DN≤2000 | 10 |
Alle zugehörigen duktilen Rohrverbindungen, die wir machen können
Ansprechpartner: Paul