![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Keil-Anker | Material: | Roheisen |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarze oder natürliche Farbe | Anwendung: | Brücke, Eisenbahn, Landstraße, Gebäude |
In Verbindung stehende Teile: | Ankerkopf, Arbeitskeil, Grundplatte | Standard:: | ISO9001 |
Hervorheben: | Postenspannsystem,vorgespanntes Anchorage |
Gusseiserne Spannungspostenverankerung Betonverankerungsplatte Lagerplatte für vorgepresste Beton
Über uns
Wir sind ein führender Hersteller von Brückenlagern und Expansionsverbindungen, Vorspannungsankersystemen einschließlich Ankerkopf, Keil, Ankerlagerplatte.
Eigenschaften
1- Fortgeschrittene Struktur und einfache Bedienung.
2. hohe Verankerungseffizienz und zuverlässige Verankerung.
3. Sicherheit und Arbeitsersparnis und angepasste akzeptiert.
4Perfekte Leistung und gute Qualität.
5Leichtes Gewicht und Langlebigkeit.
Spezifikation
Modell | Lagerplatte | Kanal | Ankerkopf | Spiralverstärkung | Jack mit dem Stress | |||||
Quadrat | Runde | Innerer Durchmesser | φE | F | φG | H | φI | N | ||
A × B | φA × B | |||||||||
YJM15-1 | 80 × 20 | φ80 × 20 | 35 | 45 | 48 | 80 | 30 | 8 | 4 | QYC270 |
YJM15-2 | 130 × 85 | φ135 × 80 | 50 | 83 | 48 | 120 | 40 | 8 | 4 | YDC650 |
YJM15-3 | 130 × 87 | φ135 × 85 | 50 | 87 | 48 | 120 | 40 | 10 | 4 | YDC650 |
YJM15-4 | 140 × 92 | φ137 × 100 | 55 | 97 | 48 | 140 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM15-5 | 150 × 97 | φ148×122 | 55 | 107 | 48 | 150 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
Die Ausrüstung ist in Form von | 165 × 115 | φ167×136 | 70 | 122 | 50 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-7 | 173 × 125 | φ167×136 | 70 | 122 | 50 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-8 | 180 × 130 | φ177 × 150 | 80 | 137 | 53 | 190 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-9 | 190 × 140 | φ187 × 150 | 80 | 147 | 53 | 200 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-10 | 195 × 150 | φ210 × 160 | 90 | 157 | 53 | 205 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-11 | 209 × 160 | φ210 × 160 | 90 | 157 | 55 | 205 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-12 | 210 × 160 | φ210 × 185 | 90 | 167 | 55 | 230 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-13 | 217 × 175 | φ210 × 185 | 90 | 168 | 55 | 230 | 55 | 14 | 4 | YDC3500 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 225 × 175 | φ235 × 185 | 90 | 177 | 58 | 240 | 55 | 14 | 4 | YDC3500 |
YJM15-15 | 238 × 175 | φ235 × 185 | 90 | 187 | 60 | 260 | 55 | 16 | 5 | YDC3500 |
YJM15-16 | 238 × 175 | φ235 × 185 | 90 | 187 | 60 | 260 | 60 | 16 | 5 | YDC3500 |
YJM15-17 | 250×185 | φ265 × 200 | 100 | 197 | 63 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC3500 |
Die Angabe der Größenordnung: | 270×185 | φ265 × 200 | 100 | 197 | 63 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15-19 | 270×185 | φ265 × 200 | 100 | 197 | 65 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15-22 | 295 × 245 | φ285×260 | 120 | 217 | 70 | 290 | 70 | 18 | 5 | YDC5500 |
YJM15 bis 24 | 310 × 260 | φ320 × 260 | 120 | 237 | 75 | 330 | 80 | 18 | 5 | YDC5500 |
YJM15-27 | 310 × 300 | φ300 × 300 | 120 | 237 | 80 | 330 | 90 | 18 | 5 | YDC6500 |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 350 × 300 | φ330 × 300 | 130 | 277 | 88 | 330 | 70 | 20 | 6 | YDC6500 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 350 × 300 | φ330 × 300 | 130 | 277 | 88 | 350 | 70 | 20 | 6 | YDC6500 |
Die Ausrüstung ist in Form von | 400 × 370 | φ390×370 | 140 | 287 | 93 | 400 | 70 | 20 | 6 | YDC6500 |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu entnehmen. | 400 × 370 | φ390×370 | 140 | 287 | 98 | 400 | 70 | 20 | 6 | YDC9000 |
Warum haben Sie uns gewählt?
Ansprechpartner: Paul