![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Duktiles Eisen | Gewicht: | 1KG-50KG |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Polnisch, Strahlen, Energie-Beschichtung, usw. | Produktionsverfahren: | Duktiler Eisenguss |
Anwendung: | Autoteil | Versand: | Luftfracht/Meer/Eil |
Hervorheben: | Roheisensandguss,duktiler Eisensandguss |
Autoteile Gießen Grüner Sand Gießen Ersatz Wasserpumpe Körper / Ölpumpe Abdeckung Für Automotoren
Beschreibung
Wir sind eine Gießerei für duktile Eisen, die verschiedene Arten von Gießteilen aus duktilem Eisen für unsere Kunden aus den USA, Großbritannien, Australien und Deutschland, Japan herstellt.
Standard: ASTM A48, A536; DIN 1691, 1693; ISO 185, 1083; EN 1561, 1563; DIN 1691, 1693; AS 1830, 1831; JIS, UNI, NF, BS, UNF, NBN, AS, SS, NS
Die Produkte werden hauptsächlich in Traktorteilen, hydraulischen Wiegenstützen, Pflügen, Halterungen, Klemmen, Schleierrädern, Schleifrad, Rohrverbindungen,Teile für DieselmotorenGenerator Set Anwendungen,Anwendungen für Baumaschinen,Anwendungen für landwirtschaftliche Anlagen,Teile von Luftarbeitsplattformen.
Anwendungen von zartem Eisen
1. Druckrohre und -schläuche.
2. Automobilindustrie: Leichtstaubes Eisen wurde in Motorteilen, Getriebe und Buschungen, Aufhängungen, Bremsen und Lenkung verwendet.
3• Landwirtschaft, Straßenbau und Bauwesen: Die Landwirtschaft verwendet weit verbreitete Gussstücke aus duktilem Eisen, darunter Traktorteile, Pflüge, Halterungen, Klemmen und Schleifer.
4. Straßen- und Baugewerbe: Erdbewegungsstück, Kranstück, Kompressor.
Produktschau
Zerspannungs-Eisen
Land | Standards | Äquivalente Sorten von zartem Eisen (SG-Eisen, Knotengrafit-Eisen) | ||||||
ISO-Nummern | ISO 1083 | 400 bis 15 | 450 bis 10 | 500 bis 7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
400 bis 18 | ||||||||
China | Gewichtsverteilung | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 |
USA | ASTM A536 | 60 bis 40 bis 18 | 60 bis 42 bis 10 | 70-50-05 | 80-55-06 | 100 - 70 - 03 | 120-90-02 | - Ich weiß. |
65-45-12 | 80 - 60 - 03 | |||||||
Deutschland | DIN 1693 | GGG40 | - Ich weiß. | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | - Ich weiß. |
Österreich | ||||||||
Europäische Union | Einheitliche Prüfungen | Einheitliche Prüfungen | Die Prüfungen werden in der Regel im Rahmen der folgenden Verfahren durchgeführt: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Einheitliche Datenbank 800-2 |
Einheitliche Datenbank 900-2 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||||||||
Japan | JIS G5502 | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | - Ich weiß. |
Italien | UNI 4544 | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | - Ich weiß. |
Frankreich | NF A32-201 | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | - Ich weiß. |
Vereinigtes Königreich | BS 2789 | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 |
Indien | IS 1865 | EGT L 347 vom 20.12.1988 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | - Ich weiß. |
Spanien | UNF | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | - Ich weiß. |
Belgien | NBN 830-02 | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - Ich weiß. |
Australien | AS 1831 | 300 bis 17 | - Ich weiß. | 500 bis 7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | - Ich weiß. |
400 bis 12 | ||||||||
Schweden | SS 14 07 | 0717-02 | - Ich weiß. | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864, 083 und 083 | - Ich weiß. |
Norwegen | NS11 301 | SJK-400.3 | - Ich weiß. | SJK-500 | SJK-600 | SJK-700 | SJK-800 | |
SJK-400 |
Unsere Produktionslinie
Unsere Vorteile
100%ige Produktqualitätssicherung.
100% pünktlicher Versandschutz.
100% Zahlungsschutz für Ihren gedeckten Betrag.
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Paul